Classement des 10 km – Toutes catégories confondues des Foulées Paroissiennes – Edition 2011

La Foulée Paroissienne – Edition 2011

Clt Nom cat Clt Catégorie Temps
1 HENNION GREGORY SE 1 0:34:32
2 MADRID GREGORY SE 2 0:35:43
3 FONTAINE NASSIME JU 1 0:36:52
4 DEPARDON DENIS VE 1 0:38:00
5 BERGAMINI ANTONIO VE 2 0:38:11
6 MOUCHAIN LAURENT VE 1 0:38:53
7 MOUTHON ARNAUD SE 3 0:40:07
8 PRIOUL JEAN-LUC VE 3 0:40:36
9 ROYER ERWANN SE 4 0:40:41
10 DOUINE DANY VE 4 0:40:47
11 TOURCHER CHRISTOPHE VE 5 0:40:50
12 LE GALL OLIVIER VE 6 0:41:08
13 MANGEON JEAN-PIERRE VE 2 0:41:15
14 MASSONNET GILLES SE 5 0:41:17
15 BOUXIN FRANCK SE 6 0:41:37
16 SIMONNET YVES VE 3 0:41:57
17 GOMEZ THIERRY VE 7 0:41:58
18 LOISEAU DAVID SE 7 0:42:11
19 LEMOINE PATRICK VE 4 0:42:18
20 FERRI VINCENT VE 8 0:42:27
21 ACHBARI MIMOUN (Silec cable) SE 8 0:42:31
22 VALET CHRISTOPHE (Silec cable) VE 9 0:42:41
23 CHAGOT ALAIN VE 1 0:42:45
24 GASPARAC STEPHANE VE 10 0:43:07
25 AZZATI ALI SE 9 0:43:39
26 ALMEIDA FRANCK SE 10 0:43:49
27 BOUCHOT ALAIN VE 2 0:44:05
28 RODON PHILIPPE VE 11 0:44:07
29 RICECLA JEAN-EMILE VE 12 0:44:12
30 HENRY OLIVIER VE 13 0:44:19
31 CHALIGNE MARCEL VE 5 0:44:37
32 PELLETIER BERNARD VE 14 0:44:39
33 PAILLOT LUC SE 11 0:44:45
34 LEVY ROLLAND VE 3 0:44:58
35 NOURI KHEMAIES VE 6 0:45:00
36 SOUFFLET DAVID SE 12 0:45:02
37 MOHAMED BOUMEDIENNE VE 15 0:45:04
38 JOACHIM YVES VE 7 0:45:07
39 MIELE JEAN-MARC VE 8 0:45:08
40 ROGERET EURELIEN CA 1 0:45:20
41 MERIEL MARTINE VE 1 0:45:23
42 SAGOT CAMILLE ES 1 0:45:47
43 HARRICHE NOURREDINE VE 9 0:46:12
44 RAUTENGERGER SYLVIA VE 1 0:46:24
45 QUILICHINI STEPHANE VE 16 0:46:35
46 LECOUFLET FRANCOIS VE 10 0:46:43
47 MONTEGUT EDOUARD SE 13 0:46:52
48 DECAESTEKER OLIVIER SE 14 0:46:53
49 PRINZIVALLI ERNEST VE 11 0:47:02
50 PACCHIANA LAURENCE VE 2 0:47:07
51 CASSIN MONTANA MADJID VE 12 0:47:17
52 HENRY ELISE VE 3 0:47:24
53 CINTRAT SEBASTIEN (Silec cable) SE 15 0:47:27
54 HEDIN GUY VE 13 0:47:29
55 MENARD GERARD VE 4 0:47:31
56 SAULNIER VERONIQUE VE 4 0:47:38
57 SERY JACKY (Silec cable) VE 14 0:47:43
58 MIEKISIAK STEPHANE VE 17 0:47:47
59 VILLEMIN FABIEN SE 16 0:47:48
60 DESCAVES CAROLE VE 5 0:48:06
61 RICHARD MATTHIEU VE 18 0:48:10
62 ROUSSEAUD JEAN-MICHEL VE 19 0:48:14
63 LAISNE VALERIE VE 6 0:48:16
64 LEDOUX ANNIE VE 7 0:48:21
65 CHANIOT DIDIER VE 20 0:48:21
66 ROUGEMONT BRUNO VE 15 0:48:36
67 HAOURIR ABDERRAZAK SE 1 0:48:44
68 VAROQUEAUX MARION SE 2 0:48:52
69 GUZMAN PHILIPPE VE 21 0:49:24
70 RICHARD FABRICE VE 22 0:49:25
71 TRECOIRE STEPHANE VE 23 0:50:28
72 CONSTANCE GILBERT VE 5 0:50:34
73 LABADILLE EMANUEL VE 24 0:50:58
74 MOMON TRISTAN SE 17 0:51:10
75 FAURE THIERRY VE 16 0:51:23
76 RAGOT FABIEN VE 17 0:51:24
77 SAGOT PASCAL VE 18 0:51:38
78 RONDON VERONIQUE VE 8 0:51:40
79 CECCARELLI PASCAL SE 18 0:51:44
80 POUSSINEAU JEAN VE 1 0:51:57
81 MOMON ALAIN VE 19 0:51:59
82 FERNANDEZ YANNICK Décathlon SE 19 0:52:01
83 LOUINEAU JULIEN Décathlon SE 20 0:52:09
84 LAMARINIERE ULRICK JU 2 0:52:45
85 GOUYON BERNARD VE 20 0:53:21
86 ROSSILLI PATRICK VE 21 0:53:58
87 ROHEE RAPHAEL SE 21 0:54:01
88 FRENCHE PASCAL VE 22 0:54:20
89 BAIKOVITCH BRIGITTE VE 9 0:54:23
90 JORIGNY VINCENT SE 22 0:55:05
91 CRABIT PASCAL VE 25 0:55:06
92 DEPARDON CLAIRE VE 10 0:55:18
93 TOUSSAINT PHILIPPE VE 23 0:56:02
94 HILARICUS MARTINE VE 11 0:56:24
95 GRAO PATRICIA VE 2 0:56:38
96 NISHIDA-PERRIN MITSUKO VE 1 0:57:43
97 DUPUY STEPHANE SE 23 0:58:07
98 RAPHAEL JEAN VE 24 0:58:21
99 CESARIN LAURENT SE 24 0:58:22
100 LEGRAND FRANCOISE VE 12 0:58:31
101 DELAUVE MARIE-PIERRE VE 13 0:58:32
102 LEFEVRE SYLVIE VE 3 0:58:55
103 CECCHINI FRANCOISE VE 1 0:59:25
104 KRIFIF RAYSA SE 3 0:59:28
105 LANDREAU NICOLE VE 4 0:59:29
106 MONTEILLET JEAN-PHILIPPE VE 26 0:59:39
107 RESSOUCHES NADINE VE 5 1:00:39
108 ANGELOT NATHALIE VE 14 1:01:01
109 WITTEVRONGEL CHRISTINE VE 15 1:02:17
110 DESANTE MARIE-LAURE VE 16 1:03:23
111 ETIENNE MANON CA 1 1:03:24
112 KAFFMANN CHRISTINE VE 17 1:04:12
113 FRESNEAU AURELIE SE 25 1:04:38
114 WILLEMEZ THIERRY SE 26 1:04:39
115 FRANQUEZA CORINNE VE 18 1:05:00
116 LAMARTINIERE ALICE VE 19 1:06:14
117 MENSAH CHRISTINE SE 4 1:06:52
118 CESARIN CHRYSTELLE SE 5 1:06:59
119 AMATO AURELIE SE 6 1:07:25
120 GUYONNET VERONIQUE VE 20 1:07:34
121 PREVOST NADEGE VE 21 1:07:51
122 LECAVALIER CATHY VE 6 1:07:52
123 BOILEUX JOEL VE 25 1:07:54

Vous aimerez aussi ...

Laisser un commentaire